align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   STATISTIKA EKIPE Bled
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Božnar Andraž 0 0 0 0 0
Bunderla Blaž 11 692 0 0 0
Čebašek Ambrož 18 1174 1 0 0
Dobravec Gaj 3 31 0 0 0
Horvat Jaka 3 68 0 0 0
Ikač Lazar 19 1202 19 2 0
Jakopič Jakob 7 249 0 0 0
Jerman Žiga 19 1201 10 0 0
Justin Rok 19 1200 3 1 0
Kajdiž Naj 20 1395 28 1 0
Kajdiž Mijajlovič Gašper 5 93 0 0 0
Kozelj Nejc 12 326 0 0 0
Kusterle Aljaž 10 412 3 0 0
Pavlin Jure 19 381 0 0 0
Pavlin Tadej 3 71 0 0 0
Pogorevc Juš 8 408 0 0 0
Pretnar Samo 5 161 0 0 0
Rozman Anže 3 38 0 0 0
Šmid Jan 0 0 0 0 0
Šmit Maruša 5 57 0 0 0
Snoj Tim 1 10 0 0 0
Stare Nejc 4 176 1 0 0
Sušić Anan 19 1244 1 0 0
Tomažič Rok 20 1383 23 0 0
Tonejc David 7 428 0 0 0
Ulčar Matija 2 19 0 0 0
Urevc Gašper 1 3 0 0 0
Vamberger Dejan 1 2 0 0 0
Vidic Luka 19 1212 0 0 0
Višak Luka 15 756 1 1 0
Višak Žan 17 973 3 0 0
Zupan Filip 4 37 0 0 0
REZULTATI
GNL - člani 2023/24
11. krog 04.11.23
Zarica Kranj : Britof 2 : 0
Niko Železniki : Sava Kranj 0 : 1
Naklo : Preddvor 0 : 3
Polet : Bled-Bohinj Hirter 1 : 3
Bitnje : Visoko 0 : 0
Velesovo Cerklje : Kranjska Gora 5 : 1
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan