1. GNL - Starejši dečki U15
 LESTVICA 21. krog
KLUB ŠT Z N P GR
1. Sava Kranj 21 15 1 5 50:18 46
2. Britof 21 13 5 3 48:18 44
3. Škofja Loka-Medvode 21 9 6 6 33:26 33
4. Zarica Kranj 21 10 2 9 32:40 32
5. Šenčur 21 8 4 9 55:35 28
6. SIJ Acroni Jesenice 21 7 5 9 31:36 26
7. Šobec Lesce 21 7 5 9 27:24 26
8. Triglav Domplan 21 0 2 19 14:93 2
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem   - Število točk
Natisnjeno 15.11.24 ob 04:40 na strani http://www.mnzgkranj.si/