align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 23. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Ličina Almir SIJ Acroni Jesenice 18 3 0
Velkoski Simon Britof 17 2 0
Žnidaršič Miha Preddvor 16 4 0
Lavtar Gašper Bled-Bohinj Hirter 13 0 0
Vrtač Tim Visoko 13 0 0
Robnik Dejan Zarica Kranj 13 2 0
Tirovič Drago Preddvor 12 0 0
Petković Milan Bled-Bohinj Hirter 11 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 11 2 0
Rozman Simon Bled-Bohinj Hirter 11 5 0
Šmid Klavdij Visoko 10 0 0
Lotrič Škoda Maks Niko Železniki 10 0 0
Pašić Armin SIJ Acroni Jesenice 10 0 0
Jamšek Blaž Visoko 9 0 0
Debeljak Matic Polet 9 0 0
Šimenc Anže Velesovo-Cerklje 9 0 0
Savinšek Mark Visoko 8 0 0
Stanovnik Lovro Polet 8 1 0
Gašpirc Kristjan Visoko 8 3 0
Mujagić Muhidin SIJ Acroni Jesenice 7 0 0
Verbič Gregor Velesovo-Cerklje 7 0 0
Čarman Djuran Simon Visoko 7 0 0
Rakovič Miran Kranjska Gora 7 1 0
Trojanšek Tine Kondor Godešič 6 0 0
Okorn Matic Preddvor 6 0 0
Soklič Denis Niko Železniki 6 0 0
Šujica Blaž Zarica Kranj 6 0 0
Štern Dominik Britof 6 0 0
Leben Peter Martin Naklo 6 0 0
Ajdovec Nejc Preddvor 6 1 0
Gašić Dražen Britof 6 1 0
Hafner Blaž Polet 6 2 0
Burgar Dejan Velesovo-Cerklje 6 2 0
Križnar Nejc Visoko 5 0 0
Mehani Erjon Naklo 5 0 0
Trojanšek Luka Kondor Godešič 5 1 0
Djaković Simo Bitnje 5 1 0
Hari Vajda Max Kondor Godešič 5 2 0
Jurhar Žiga Visoko 5 2 0
Ahčin Matej Polet 4 0 0
Juvan Jan Bitnje 4 0 0
Kern Gregor Visoko 4 0 0
Mitrić Stefan SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Nuhanović Samir SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Jagurdžija Edin Kranjska Gora 4 0 0
Savanović Darko Zarica Kranj 4 0 0
Sitar Žiga Britof 4 1 0
Debeljak Jure Polet 4 1 0
Huseinbašić Samir SIJ Acroni Jesenice 4 2 0
Šifrer Nejc Bitnje 4 0 1
Resman Jakob Velesovo-Cerklje 4 0 1
Cvitkovič Nejc Britof 3 0 0
Ibraimov Đan Doan Kondor Godešič 3 0 0
Šenk Gašper Britof 3 0 0
Knific Aljaž Velesovo-Cerklje 3 0 0
Korent Vodnik Jure Kondor Godešič 3 0 0
Debeljak Žan Visoko 3 0 0
Majnik Miha Naklo 3 0 0
Šunkar Luka Velesovo-Cerklje 3 0 0
Iskra Uroš Bled-Bohinj Hirter 3 0 0
Remic Jure Bitnje 3 0 0
Ćehić Eldar SIJ Acroni Jesenice 3 0 0
Krasniqi Flamur Naklo 3 0 0
Pirc Aljaž Bitnje 3 0 0
Perko Filip Velesovo-Cerklje 3 1 0
Crnalić Anis Naklo 3 1 0
Boncelj Uroš Britof 3 0 1
Frelih Rok Niko Železniki 3 0 1
Fuchs Nico Visoko 2 0 0
Kondić Stefan Naklo 2 0 0
Medja Rok Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Radojčić Vukoje Britof 2 0 0
Šenk Miha Britof 2 0 0
Novak Mitja Velesovo-Cerklje 2 0 0
Kristan Andraž Naklo 2 0 0
Šubic Nejc Zarica Kranj 2 0 0
Oblak Žiga Kranjska Gora 2 0 0
Markelj Jan Velesovo-Cerklje 2 0 0
Strašek Rok Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Kukavica Armin SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Jović Viler Kondor Godešič 2 0 0
Djukić Darko SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Košir Miha Zarica Kranj 2 0 0
Vrečič Tim Polet 2 0 0
Drobnič Jakob Niko Železniki 2 0 0
Kazić Amir Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Murn Aljaž Polet 2 0 0
Kokić Mirzet Preddvor 2 0 0
Herič Robert Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Ribnikar Gal Zarica Kranj 2 0 0
Galić Miran SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Kovačič Dejan Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Kotnik Jaka Zarica Kranj 2 0 0
Perko Žan Naklo 2 0 0
Levstek Nejc Britof 2 0 0
Razinger Klemen Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Benović Dalibor Kondor Godešič 2 0 0
Kne David Bitnje 2 0 0
Hudobivnik Jure Naklo 2 0 0
Dolar Jure Bled-Bohinj Hirter 2 0 0
Bešter Aleš Niko Železniki 2 0 0
Homec Matej Bitnje 2 0 0
Basta David SIJ Acroni Jesenice 2 1 0
Bešter Rok Niko Železniki 2 1 0
Vidovič Marko Polet 2 1 0
Dvanajščak Anže Visoko 2 1 0
Sanković Luka Velesovo-Cerklje 2 2 0
Dominko Jure Visoko 2 0 1
Janhar Andraž Visoko 2 0 1
Perhoč Erik Bitnje 2 0 1
Kavčič Rok Niko Železniki 1 0 0
Pfajfar Jan Niko Železniki 1 0 0
Florjančič Miha Polet 1 0 0
Talić Armin SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Kovačič Tim Preddvor 1 0 0
Stanonik Aljaž Polet 1 0 0
Midžan Dino Kondor Godešič 1 0 0
Maček Aleš Britof 1 0 0
Traven Tomaž Bitnje 1 0 0
Uršič Nagode Žiga Zarica Kranj 1 0 0
Knežević Matej Kondor Godešič 1 0 0
Bobolinski Goran Bitnje 1 0 0
Kalar Gašper Bitnje 1 0 0
Bećić Asmir Bitnje 1 0 0
Dagarin Nejc Polet 1 0 0
Živanović Igor SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Susak Patrik Naklo 1 0 0
Uršič Gašper Polet 1 0 0
Pižuk Saša SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Lenarčič Emil Zarica Kranj 1 0 0
Jakofčič Adam Polet 1 0 0
Silnović Amir Kranjska Gora 1 0 0
Pećanac Saša Zarica Kranj 1 0 0
Kazić Almir Kondor Godešič 1 0 0
Jefimić Boro Naklo 1 0 0
Tolar Gašper Niko Železniki 1 0 0
Dimc Matej Zarica Kranj 1 0 0
Tubić Adis SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Čirkić Teoman SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Mikič Denis Naklo 1 0 0
Avguštin Tadej Kondor Godešič 1 0 0
Jahić Armin SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Dagarin Matija Naklo 1 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 1 0 0
Varmaz Benjamin Kranjska Gora 1 0 0
Andrić Zoran Kranjska Gora 1 0 0
Samardžić Benjamin Zarica Kranj 1 0 0
Uranič Jakob Visoko 1 0 0
Medić Denis Bled-Bohinj Hirter 1 0 0
Mlakar Gašper Preddvor 1 0 0
Mohorič Marko Niko Železniki 1 0 0
Pečnik Anže Bitnje 1 0 0
Mlakar Neil Bitnje 1 0 0
Jelenc Mohor Niko Železniki 1 0 0
Mehić Anis Preddvor 1 0 0
Kožič Jakob Polet 1 0 0
Ilić Stojan SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Kazić Zemir SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Bošnak Blaž SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Potočnik Lauko Ožbej Britof 1 0 0
Blažević David Naklo 1 0 0
Bektašević Ali Kondor Godešič 1 0 0
Baloh Urban Velesovo-Cerklje 1 0 0
Klemenc Nejc Bitnje 1 0 0
Perović Filip SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Kaker Matic Kranjska Gora 1 0 0
Kotnik Albin Britof 1 1 0
Obrenovič Zoran Kondor Godešič 1 1 0
Kljajić Filip Zarica Kranj 1 1 0
Ganibegović Alen Naklo 1 1 0
Trojanšek Janez Kondor Godešič 1 0 1
Torkar Domen Kondor Godešič 1 0 1
Gračanin Dalibor Velesovo-Cerklje 1 0 1
Lenič Aleš Preddvor 0 0 1
Razinger Urban Kranjska Gora 0 0 1
Vučković Mirko Britof 0 0 1
Ambrožič Nejc Naklo 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25
11. krog 09.11.24
Niko Železniki : Polet 0 : 2
Britof : Kranjska Gora 1 : 1
Sava Kranj : Preddvor 1 : 2
Bitnje : Velesovo - Cerklje 2 : 1
Tržič 2012 : Visoko 1 : 1
Jezero Medvode : Bled-Bohinj Hirter 1 : 4
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan