align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 27. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Poličnik Maks IB 1975 Ljubljana 25 1 0
Pauković Damjan AH Vrtač Triglav Kranj 23 1 0
Šćulac Andreas Až Jadran Dekani 15 0 0
Gril Jakob Roltek Dob 14 0 0
Hoti Dion Jadran Dekani 13 1 0
Iveljić Ivan Jadran Dekani 12 2 0
Komljenović Luka Šenčur 12 2 0
Babenko Mykyta IB 1975 Ljubljana 11 1 0
Džajić Danijel Slovan 10 0 0
Jenko Dimitrij Slovan 10 0 0
Lidan Ammar Bilje 9 0 0
Marković Nemanja AH Vrtač Triglav Kranj 9 4 0
Adrović Benjamin Slovan 8 0 0
Duraković Aleksander AH Vrtač Triglav Kranj 8 0 0
Drobnjak Jaša Škofja Loka-Medvode 8 2 0
Štukelj Jakob Ivančna Gorica 8 3 0
Abidović Anis Vrhnika 7 0 0
Perković Timon IB 1975 Ljubljana 7 0 0
Švelc Klemen Roltek Dob 7 1 0
Treven Anžej Ivančna Gorica 7 1 0
Kazić Dino AH Vrtač Triglav Kranj 7 3 0
Lipicer Marcel Teodor IB 1975 Ljubljana 6 0 0
Humar Lian Tay Jadran Dekani 6 0 0
Mujanović Ajdin Bilje 6 0 0
Malenšek Miha IB 1975 Ljubljana 6 0 0
Ćejvanović Din AH Vrtač Triglav Kranj 6 0 0
Javorič Gal Roltek Dob 6 0 0
Grohar Nik AH Vrtač Triglav Kranj 6 0 0
Lotrič Škoda Maks Škofja Loka-Medvode 6 0 0
Bjelkić Denis Bilje 6 0 0
Koren Brin Šenčur 5 0 0
Subašić Sean Jadran Dekani 5 0 0
Repič Bor Šenčur 5 0 0
Bartolj Svit Ivančna Gorica 5 0 0
Podbregar Lars IB 1975 Ljubljana 5 1 0
Preradović Nik Bilje 5 1 0
Cerk Jaka AH Vrtač Triglav Kranj 5 1 0
Majer Rudi Jadran Dekani 4 0 0
Glažar Lan IB 1975 Ljubljana 4 0 0
Nwachukwu Prosper Obiora Jadran Dekani 4 0 0
Ševo Luka AH Vrtač Triglav Kranj 4 0 0
Fink Maj Ivančna Gorica 4 0 0
Grabnar Luka Šenčur 4 0 0
Rugelj Aljoša IB 1975 Ljubljana 4 0 0
Pasutto Luka Vrhnika 4 0 0
Lavrič Pregelj Žan Yazbeck Vrhnika 4 1 0
Majić Luka Bilje 4 1 0
Dajović Dario Ivančna Gorica 4 2 0
Lambergar Kal Dominik IB 1975 Ljubljana 4 2 0
Banjac Alex Slovan 3 0 0
Muratović Elvis Šenčur 3 0 0
Dokl Nejc Šenčur 3 0 0
Zupančič Bor Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Tomše Jaša IB 1975 Ljubljana 3 0 0
Huremović Alan Jadran Dekani 3 0 0
Novak Ivan Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Ristić Goran IB 1975 Ljubljana 3 0 0
Murovec Žiga Bilje 3 0 0
Sulejmanoski Hajat Ivančna Gorica 3 0 0
Železnik Nik Ivančna Gorica 3 0 0
Korenč Gašper Vrhnika 3 0 0
Grabljevec Žak Ivančna Gorica 3 0 0
Harambašić Liam Jadran Dekani 3 0 0
Ćorić Aleks Vrhnika 3 0 0
Slijepčević Aleksandar IB 1975 Ljubljana 3 0 0
Čampa Žan Luka Škofja Loka-Medvode 3 1 0
Zupan Jure Jadran Dekani 2 0 0
Sopaj Sadri Jadran Dekani 2 0 0
Gregorc Denis Šenčur 2 0 0
Veršnjak Nik Roltek Dob 2 0 0
Bizjak Batistič Nick Bilje 2 0 0
Jančar Aljaž Roltek Dob 2 0 0
Jelić Dejan Vrhnika 2 0 0
Brus Gaj IB 1975 Ljubljana 2 0 0
Medic Maksimilian Albert Vrhnika 2 0 0
Hren Vid Roltek Dob 2 0 0
Avdić Arton IB 1975 Ljubljana 2 0 0
Aaron Arne Andoljšek Roltek Dob 2 0 0
Kijamet Daris Šenčur 2 0 0
Schenk Dominik Šenčur 2 0 0
Petelinšek Mark Ivančna Gorica 2 0 0
Malkoč Korez Aljaž Roltek Dob 2 0 0
Adrović Leonardo Slovan 2 0 0
Saveljić Sergej Slovan 2 0 0
Pelc Aleks Ivančna Gorica 2 0 0
Adamič Timotej Vrhnika 2 0 0
Dular Gal AH Vrtač Triglav Kranj 2 0 0
Benedičič Bizjak Tej Slovan 2 0 0
Tomažin Kristjan Vrhnika 2 0 0
Jerina Musulin Tim Ivančna Gorica 2 0 0
Sojer Gabriel Roltek Dob 2 0 0
Krivić Benjamin Roltek Dob 2 0 0
Mesić Majd AH Vrtač Triglav Kranj 2 0 0
Bešić Teo AH Vrtač Triglav Kranj 2 0 0
Luznar Urh Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Matanović Sven Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Bičakčić Haris Vrhnika 2 0 0
Mirković Luka Šenčur 2 1 0
Klemenčič Vid Škofja Loka-Medvode 2 1 0
Strnad Vid Roltek Dob 2 1 0
Maletić Mihajlo Jadran Dekani 2 0 1
Žarić Dabić Uroš Jadran Dekani 1 0 0
Potokar Tim AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Ljubijankić Anes Slovan 1 0 0
Biščević Timien Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Praskalo Vanja AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Dimič Matic Slovan 1 0 0
Trček Maj IB 1975 Ljubljana 1 0 0
Šuler Anej Šenčur 1 0 0
Pešić Tjaž Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Bele Mark Šenčur 1 0 0
Jesenovec Jure Šenčur 1 0 0
Franca Mark Jadran Dekani 1 0 0
Skomina Tomas Jadran Dekani 1 0 0
Jurečič Adriano Ivančna Gorica 1 0 0
Oman Ambrož AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Pirc Nal Vrhnika 1 0 0
Prosen Tibor Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Varšič Vasja AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Kavčič Jakob Šenčur 1 0 0
Railić Timon AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Zadkovič Thomas Jadran Dekani 1 0 0
Tomsič Luka Bilje 1 0 0
Kraković Arijan Slovan 1 0 0
Kepic Jure Roltek Dob 1 0 0
Domić Rok Ivančna Gorica 1 0 0
Breznik Vid AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Šipraga Luka Ivančna Gorica 1 0 0
Brenk Maks IB 1975 Ljubljana 1 0 0
Briščik Matija Slovan 1 0 0
Koštić Eldin Bilje 1 0 0
Bijelonja Nermin Bilje 1 0 0
Gromilić Damir Roltek Dob 1 0 0
Knafelc Nejc Jadran Dekani 1 0 0
Nikić Mark Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Jankovič Martin Roltek Dob 1 0 0
Durmić Timam Slovan 1 0 0
Rogelj Urban Ivančna Gorica 1 0 0
Eržen Luka Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Beganović Elvis Ivančna Gorica 1 0 0
Drolc Zaš AH Vrtač Triglav Kranj 1 0 0
Vučko Van Vrhnika 1 0 0
Beganović Brendon Slovan 1 0 0
Marković Aleksandar Slovan 1 0 0
Kavšek Luka Jadran Dekani 1 0 0
Šturm Aleks Bilje 1 0 0
Vidergar Žan Roltek Dob 1 0 0
Lotrič Jure Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Šlemic Luka Ivančna Gorica 1 0 1
Kastelec Domen Škofja Loka-Medvode 1 0 1
Ajdovec Amadej Šenčur 1 0 1
Simionov Blažej Roltek Dob 1 1 1
Perpar Miha Ivančna Gorica 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25
11. krog 09.11.24
Niko Železniki : Polet 0 : 2
Britof : Kranjska Gora 1 : 1
Bitnje : Velesovo - Cerklje 2 : 1
Tržič 2012 : Visoko 1 : 1
Jezero Medvode : Bled-Bohinj Hirter 1 : 4
Sava Kranj : Preddvor 1 : 2
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan