GNL - člani
 LESTVICA 12. krog
KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Sava Kranj 11 10 1 0 52:9 31
2. Eltron Preddvor 11 9 2 0 44:10 29
3. Velesovo - Cerklje 11 9 1 1 49:10 28
4. Polet 12 6 2 4 34:22 20
5. Kranjska Gora 11 6 1 4 26:28 19
6. Topdom Dom Trade Bitnje 11 6 1 4 24:28 19
7. Visoko 11 5 1 5 21:22 16
8. Britof 11 4 0 7 25:26 12
9. Bled Bohinj Hirter 11 4 0 7 26:30 12
10. Zarica Kranj 11 3 1 7 16:29 10
11. Jezero Medvode 11 2 1 8 20:38 7
12. Niko Železniki 11 2 1 8 15:38 7
13. Tržič 2012 11 0 0 11 6:68 0
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem  TČ - Število točk
Natisnjeno 13.11.26 ob 20:33 na strani http://www.mnzgkranj.si/