GNL - kadeti
 LESTVICA 10. krog
KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Šobec Lesce 9 9 0 0 58:9 27
2. Bled Bohinj 10 7 0 3 29:17 21
3. Jesenice 8 6 0 2 38:15 18
4. Zarica Kranj 9 6 0 3 32:12 18
5. Velesovo - Cerklje 8 5 1 2 27:18 16
6. Triglav Naklo 9 5 0 4 39:30 15
7. Sava Kranj 9 4 1 4 35:21 13
8. Niko Železniki 9 4 0 5 33:26 12
9. Škofja Loka U16 9 4 0 5 24:16 12
10. Britof 8 3 1 4 32:21 10
11. EKSIST Žiri 9 1 1 7 21:32 4
12. Tržič 2012 8 1 0 7 10:51 3
13. Jezero Medvode 9 0 0 9 2:112 0
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem  TČ - Število točk
Natisnjeno 13.11.26 ob 20:32 na strani http://www.mnzgkranj.si/