GNL - starejši dečki U15 - rdeča skupina
 LESTVICA 9. krog
KLUB ŠT Z N P GR TČ
1. Šobec Lesce U 14 9 7 1 1 50:17 22
2. Velesovo - Cerklje 9 5 3 1 43:18 18
3. Niko Železniki 9 4 4 1 42:22 16
4. Naklo 9 5 1 3 30:20 16
5. Triglav Kranj bordo 9 5 1 3 30:27 16
6. Zarica Kranj 8 2 2 4 21:22 8
7. Preddvor 8 1 5 2 8:11 8
8. Jesenice 9 2 2 5 18:33 8
9. Bled Bohinj beli 9 2 1 6 21:77 7
10. Smlednik - Vodice 9 0 2 7 17:33 2
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem  TČ - Število točk
Natisnjeno 13.11.26 ob 20:33 na strani http://www.mnzgkranj.si/