align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   STATISTIKA EKIPE Jesenice
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Ambrožič Nik 1 10 0 0 0
Bajrić Amar 13 720 10 0 0
Bajrić Jasmin 7 508 7 0 0
Basta Uroš 8 569 0 0 0
Baxhaku Astrit 5 232 1 1 0
Benkovič Jon 7 604 2 0 0
Bešić Mario 17 1501 12 0 1
Bikovski Filip 2 120 0 0 0
Bilbija Uroš 1 90 0 0 0
Biščević Alan 3 203 0 0 0
Bytyqi Blendon 10 227 1 0 0
Čampara Ajdin 1 90 0 0 0
Dimitrijević Benjamin 15 1304 0 0 0
Durmišević Vernes 9 805 2 0 0
Džaferi Egzon 9 738 0 1 0
Džafić Belmin 13 1090 6 5 0
Džafić Din 13 906 3 1 0
Horvat Kris 1 38 0 0 0
Kadirić Adnan 5 219 0 0 0
Kaker Anže 1 46 0 0 0
Kalender Ammar 8 618 0 4 0
Khodakhah Benjamin 2 136 0 0 0
Kovač Dejan 14 1007 0 0 2
Krupić Amar 6 164 1 0 0
Lukić Uroš 2 180 0 0 0
Mezek Timotej 7 551 1 2 0
Nikše Nik 1 44 0 0 0
Pajaziti Florentin 3 154 1 0 0
Perviz Ajdin 15 1145 0 2 0
Pižuk Saša 3 226 0 0 0
Tadić Stefan 8 577 0 1 0
Talić Armin 15 879 0 6 0
Talić Benjamin 1 23 0 0 0
Talić Eldar 5 243 0 0 0
Todorović Benjamin 1 52 0 1 0
Tubić Adis 17 1468 1 1 1
Varmaz Benjamin 15 1155 2 5 0
Živanović Igor 1 46 0 1 0
REZULTATI
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25
11. krog 09.11.24
Niko Železniki : Polet 0 : 2
Britof : Kranjska Gora 1 : 1
Bitnje : Velesovo - Cerklje 2 : 1
Tržič 2012 : Visoko 1 : 1
Jezero Medvode : Bled-Bohinj Hirter 1 : 4
Sava Kranj : Preddvor 1 : 2
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan