align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 26. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Šujica Blaž Zarica Kranj 25 0 0
Krajnc Anže Zagorje 17 0 0
Perić Ivica Zagorje 15 0 0
Robnik Dejan Zarica Kranj 14 3 0
Djokić Branimir Zagorje 13 0 0
Verbič Žiga Ilirija Extra-Lux 13 0 0
Petrovič Vladan Komenda 11 0 0
Pene Janko Ivančna Gorica 11 0 0
Karamarković Nebojša Zagorje 11 1 0
Šipek Kristijan Kalcer Radomlje B 11 2 0
Salihi Lirim Kalcer Radomlje B 10 0 0
Trifković Dejan Ilirija Extra-Lux 9 0 0
Vidic Žiga Ilirija Extra-Lux 8 1 0
Dorniž Gregor Ilirija Extra-Lux 8 2 0
Kongnyuy Dinnyuy Ivančna Gorica 7 0 0
Stanko Ladislav Britof 7 1 0
Juričinec Gregor Jezero Medvode 7 1 0
Čamdžić Ermin Bled Hirter 6 0 0
Kočevar Žiga Kolpa 6 0 0
Obradović Bojan Sava Kranj 6 0 0
Ilić Stojan Zarica Kranj 6 0 0
Božičić Dejan Zarica Kranj 6 0 0
Ajdinović Armin Kalcer Radomlje B 6 0 0
Koren Erik Ivančna Gorica 6 0 0
Krajc Jaka Jezero Medvode 6 0 0
Jogić Ervin Britof 6 1 0
Bubanja Davor Sava Kranj 6 2 0
Turščak Alen Kočevje 5 0 0
Gorišek Grega Šobec Lesce 5 0 0
Mikić Tadej Sava Kranj 5 0 0
Beširević Denis Ilirija Extra-Lux 5 1 0
Kalabić Đorđe Jezero Medvode 5 1 0
Vozelj Nejc Zagorje 5 4 0
Vrbetič Darko Kočevje 4 0 0
Varl Boštjan Šobec Lesce 4 0 0
Logar Jan Britof 4 0 0
Nikolić Denis Zagorje 4 0 0
Rižner Davor Rudar Trbovlje 4 0 0
Bengez Jan Ivančna Gorica 4 1 0
Čatić Denis Ivančna Gorica 4 2 0
Gale Denis Ivančna Gorica 3 0 0
Trelc Janez Bled Hirter 3 0 0
Gaberšček Boštjan Bled Hirter 3 0 1
Raković Ermin Bled Hirter 3 0 0
Kajiš Siniša Kočevje 3 0 0
Jurinić Andrej Komenda 3 0 0
Žinič Igor Komenda 3 0 0
Štukelj Jernej Kolpa 3 0 0
Remškar Moreno Šobec Lesce 3 0 0
Levstek Nejc Zarica Kranj 3 0 0
Marinković Bojan Zarica Kranj 3 0 0
Kotnik Albin Zarica Kranj 3 0 0
Arsić Srđan Ivančna Gorica 3 0 0
Haložan Urban Ilirija Extra-Lux 3 0 0
Đoković Marko Ilirija Extra-Lux 3 0 0
Markišić Elvis Britof 3 0 0
Drnovšek Rok Rudar Trbovlje 3 0 0
Ekić Jasmin Bled Hirter 3 1 0
Žagar Marko Kolpa 3 1 0
Milinković Luka Šobec Lesce 3 1 0
Jožef Andrej Šobec Lesce 3 1 0
Orehek Borut Sava Kranj 3 1 0
Bašić Denis Rudar Trbovlje 3 1 0
Memišević Damir Rudar Trbovlje 3 3 0
Fazlić Mirsad Rudar Trbovlje 2 0 0
Krajnc Rok Kalcer Radomlje B 2 0 0
Zorc Anže Kalcer Radomlje B 2 0 0
Ambrožič Nejc Bled Hirter 2 0 0
Kazić Zemir Bled Hirter 2 0 0
Žagar Vid Kolpa 2 0 0
Jankulov Marko Kolpa 2 0 0
Pezdirc Matej Kolpa 2 0 0
Grošić Elmas Kočevje 2 0 0
Dindič Jasmin Komenda 2 0 0
Plahutnik Matic Komenda 2 0 0
Kralj Jani Kolpa 2 0 0
Sašek Matic Kolpa 2 0 0
Zajšek Luka Šobec Lesce 2 0 0
Kondić Nikolas Šobec Lesce 2 0 0
Fermišek Tadej Šobec Lesce 2 0 0
Gorišek Jaka Šobec Lesce 2 0 0
Tejić Dejan Sava Kranj 2 0 0
Turković Danijel Sava Kranj 2 0 1
Sitar Žiga Britof 2 0 0
Kocić Aleksandar Britof 2 0 0
Peternel Matej Zarica Kranj 2 0 0
Draksler Kristjan Kalcer Radomlje B 2 0 0
Klančišar Luka Zagorje 2 0 0
Nahtigal Tomaž Zagorje 2 0 0
Lukman Čoko Matic Ivančna Gorica 2 0 0
Agičić Ervin Ilirija Extra-Lux 2 0 0
Hadžipašić Alen Ilirija Extra-Lux 2 0 0
Suljević Dino Ilirija Extra-Lux 2 0 0
Juvančič Jure Ilirija Extra-Lux 2 0 0
Đurđević Miloš Ivančna Gorica 2 0 0
Volaš Goran Jezero Medvode 2 0 0
Romič Gregor Sava Kranj 2 0 0
Holešek Jan Rudar Trbovlje 2 0 0
Berger Jan Rudar Trbovlje 2 0 0
Mrvoljak Amel Rudar Trbovlje 2 0 0
Grmek Tadej Jezero Medvode 2 1 0
Babić Miha Kočevje 2 1 0
Pezdirc Jože Kolpa 2 2 0
Djeikui Ngaham Valentine Komenda 2 2 0
Kmetič Žiga Ilirija Extra-Lux 2 2 0
Pavić Vanja Jezero Medvode 1 0 0
Varl Vojko Bled Hirter 1 0 0
Juvan Jan Bled Hirter 1 0 0
Debeljak Mitja Bled Hirter 1 0 0
Vovk Jure Bled Hirter 1 0 0
Spudić Darjan Kolpa 1 0 0
Adlešič Tomaž Kolpa 1 0 0
Okić Suvad Kočevje 1 0 0
Hodžić Anel Kočevje 1 0 0
Milović Dejan Kočevje 1 0 0
Buzov Mirko Komenda 1 0 0
Zarnik Anže Komenda 1 0 0
Peterka Boštjan Komenda 1 0 0
Založnik Luka Kočevje 1 0 0
Udrih Jure Šobec Lesce 1 0 0
Jović Željko Sava Kranj 1 0 0
Korošec Rok Sava Kranj 1 0 0
Milić Aleksandar Sava Kranj 1 0 1
Smolović Nikola Sava Kranj 1 0 0
Hoxha Besnik Britof 1 0 0
Lasica Mile Britof 1 0 0
Bah Martin Britof 1 0 0
Deljanin Demir Britof 1 0 0
Bernik Andraž Sava Kranj 1 0 0
Jerković David Zarica Kranj 1 0 0
Dimitrov Žarko Zarica Kranj 1 0 0
Babić Darko Zarica Kranj 1 0 0
Cesar Martin Kalcer Radomlje B 1 0 0
Jazbec Rok Kalcer Radomlje B 1 0 0
Želko Gregor Kalcer Radomlje B 1 0 0
Tirc Lan Kalcer Radomlje B 1 0 0
Rahne Nik Kalcer Radomlje B 1 0 0
Jakovljević Robi Kalcer Radomlje B 1 0 0
Barukčič Igor Kalcer Radomlje B 1 0 0
Prašnikar Jaka Zagorje 1 0 0
Močnik Domen Zagorje 1 0 0
Gorišek Anže Zagorje 1 0 0
Bojkić Dejan Zagorje 1 0 0
Upelj Rok Zagorje 1 0 0
Stošić Karlo Ivančna Gorica 1 0 0
Nukić Mustafa Ivančna Gorica 1 0 0
Voje Luka Ivančna Gorica 1 0 0
Kovačević Goran Ivančna Gorica 1 0 0
Đokić Aleksandar Ivančna Gorica 1 0 0
Velič Klemen Jezero Medvode 1 0 1
Smajić Ervin Jezero Medvode 1 0 0
Kačar Miha Jezero Medvode 1 0 0
Ferk Tadej Jezero Medvode 1 0 0
Nuhanović Alen Jezero Medvode 1 0 0
Brezarič Rok Jezero Medvode 1 0 0
Bregar Matjaž Jezero Medvode 1 0 0
Smajič Elvis Jezero Medvode 1 0 0
Gazibegović Fuad Jezero Medvode 1 0 0
Čirkić Teoman Bled Hirter 1 0 0
Križaj Jure Sava Kranj 1 0 0
Laznik Jure Rudar Trbovlje 1 0 0
Jurić Antonio Rudar Trbovlje 1 0 0
Sotenšek Marko Rudar Trbovlje 1 0 0
Smrtnik Žiga Kalcer Radomlje B 1 0 0
Pelko Žan Zarica Kranj 1 1 0
Jovanović Goran Komenda 1 1 0
Blažič Grega Šobec Lesce 1 1 0
Ekić Sejad Bled Hirter 0 0 1
Kolenac Dejan Kolpa 0 0 1
Šešić Davorin Kočevje 0 0 1
Dolar Jure Šobec Lesce 0 0 1
Kavaš Jure Britof 0 0 1
Obiakor Henry Chijioke Jezero Medvode 0 0 1
Kulašević Amar Rudar Trbovlje 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL - člani 2023/24
11. krog 04.11.23
Zarica Kranj : Britof 2 : 0
Niko Železniki : Sava Kranj 0 : 1
Naklo : Preddvor 0 : 3
Polet : Bled-Bohinj Hirter 1 : 3
Bitnje : Visoko 0 : 0
Velesovo Cerklje : Kranjska Gora 5 : 1
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan