align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   STATISTIKA EKIPE Svoboda
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Bečić Denin 23 1132 3 4 0
Begić Halid 6 233 0 0 0
Bergant Rok 25 1869 3 5 0
Boldin Žiga 25 1705 0 2 0
Cimprič Gašper 22 1268 2 0 0
Čauševič Selvedin 7 291 0 0 0
Golob Jure 1 80 0 0 0
Jaki Anton 10 233 0 0 0
Janič Andraž 20 598 3 1 0
Klinar Aljaž 13 198 0 0 0
Kocjančič Andraž 13 594 3 4 0
Mahkovec Matevž 6 387 0 1 0
Malijanski Kristjan 1 39 0 0 0
Mandič Luka 21 1602 0 2 0
Meglen Marjan 5 139 0 0 0
Memić Mesud 17 1144 1 1 0
Miklavc Jure 20 1516 8 3 0
Mutič Mark 25 1995 0 3 1
Perc Jon 7 333 0 1 0
Perc Tim 19 1346 1 8 0
Peulić Nikola 24 1486 0 5 0
Soklič Aljaž 23 1762 0 1 1
Struna Lan 21 1568 2 6 0
Šabić Ajdin 13 496 2 3 0
Velić Ali 1 60 0 0 0
Vončina Tim 11 437 0 0 1
Žnidaršič Bor 3 238 0 0 0
REZULTATI
GNL - člani "Das ist Walter" 2024/25
3. krog 14.09.24
Niko Železniki : Jezero Medvode 0 : 1
Polet : Britof 3 : 1
Preddvor : Visoko 7 : 4
Kranjska Gora : Velesovo - Cerklje 2 : 4
Bitnje : Sava Kranj 2 : 4
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan