align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 22. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Mehinović Halid Škofja Loka-Medvode 73 7 0
Kranjc Žiga Sava-Triglav Kranj 34 2 0
Baltič Aljaž Sava-Triglav Kranj 25 1 0
Varagić Aleksij Sava-Triglav Kranj 25 1 0
Bertoncelj Tine Šobec Lesce 19 0 0
Ceferin Bor Škofja Loka-Medvode 19 0 0
Zupančič Blaž Bohinj-Bled 17 0 0
Kerlec Mark Bohinj-Bled 16 0 0
Keše Žak Škofja Loka-Medvode 15 0 0
Vrhunc Gašper Niko Železniki 14 0 0
Šarić Anej Škofja Loka-Medvode 14 0 0
Bergant Krištof Velesovo-Šenčur U14 14 0 0
Jesenovec Jošt Preddvor-Šenčur 14 3 0
Filipič Tevž Eksist Žiri 13 0 0
Matanović Sven Škofja Loka-Medvode 13 0 0
Platiša Ruben Sava-Triglav Kranj 13 0 0
Malgaj Nejc Zarica Kranj 13 1 0
Kuhar Nejc Preddvor-Šenčur 10 1 0
Eržen Luka Škofja Loka-Medvode 9 0 0
Ćoralić Ernan Zarica Kranj 9 0 0
Lauseger Lukas Eksist Žiri 9 0 0
Fon Maj Preddvor-Šenčur 9 0 0
Bizovičar Alhassan Nayee Škofja Loka-Medvode U14 8 0 0
Jesenovec Žan Škofja Loka-Medvode 8 0 0
Sernel Tit Sava-Triglav Kranj 8 0 0
Luznar Urh Niko Železniki 8 1 0
Jereb Mark Eksist Žiri 7 0 0
Bajramović Nesad Velesovo-Šenčur U14 7 0 0
Jekovec Anžej Velesovo-Šenčur U14 7 0 0
Oblak Medej Bohinj-Bled 7 1 0
Cijak Jan Rok Velesovo-Šenčur U14 6 0 0
Begovič Žan Sava-Triglav Kranj 6 0 0
Brulc Koblar Lovro Šobec Lesce 6 0 0
Poljanšek Jan Eksist Žiri 6 0 0
Wick Braden Dean Šobec Lesce 6 0 0
Lebar Maj Zarica Kranj 6 0 0
Lakner Orson Velesovo-Šenčur U14 6 0 0
Purgar Žiga Niko Železniki 6 0 0
Košir Anže Škofja Loka-Medvode 5 0 0
Madon Maja Šobec Lesce 5 0 0
Pečelin Valter Eksist Žiri 5 0 0
Šenk Peter Eksist Žiri 5 0 0
Iliev Filip Škofja Loka-Medvode U14 5 0 2
Jugović Aleksander Škofja Loka-Medvode U14 4 0 0
Šolar Vid Niko Železniki 4 0 0
Erman Erazem Šobec Lesce 4 0 0
Vučenović Nemanja Preddvor-Šenčur 4 0 0
Kopač Anže Eksist Žiri 4 0 0
Meglič David Tržič 2012 4 1 0
Bogataj Jaka Eksist Žiri 3 0 0
Cinac Tonio Tržič 2012 3 0 0
Handanagić Hanan Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Filipič Erazem Eksist Žiri 3 0 0
Stanič Žan Miloš Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Studen Jona Tržič 2012 3 0 0
Hostnik Blaž Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Bečan Črt Tržič 2012 3 0 0
Košnik Matic Velesovo-Šenčur U14 3 0 0
Korelc Matic Velesovo-Šenčur U14 3 0 0
Orehek Aljoša Velesovo-Šenčur U14 3 0 0
Vindiš Anže Šobec Lesce 3 0 0
Prtija Dejan Preddvor-Šenčur 3 0 0
Križaj Aljaž Zarica Kranj 3 1 0
Povšič Luka Sava-Triglav Kranj 3 1 0
Krč Štefan Preddvor-Šenčur 3 2 0
Mašič Drejc Šobec Lesce 3 0 1
Mohorič Tevž Niko Železniki 3 0 1
Sabolek David Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Šilar Anže Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Oblak Vid Kranjska Gora 2 0 0
Gregorič Aljaž Kranjska Gora 2 0 0
Arh Anže Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Višak David Šobec Lesce 2 0 0
Breskvar Jure Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Borštnik Vid Šobec Lesce 2 0 0
Sedej Kristian Zarica Kranj 2 0 0
Čop Štefan Bohinj-Bled 2 0 0
Koblar Tine Niko Železniki 2 0 0
Plemelj Tian Bohinj-Bled 2 0 0
Omejc Drejc Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Noč Žiga Bohinj-Bled 2 0 0
Trailović Aleksandar Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Kern Jan Preddvor-Šenčur 2 0 0
Mikulič Tim Bohinj-Bled 2 0 0
Bedenik Mitja Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Koštrun Krištof Sava-Triglav Kranj 2 0 0
Manojlovič Koželj Lan Šobec Lesce 2 0 0
Plevel Jerca Velesovo-Šenčur U14 2 1 0
Zupan Orešković Luka Kranjska Gora 2 1 0
Ivančič Lan Kranjska Gora 2 1 0
Cumbo David Šobec Lesce 2 1 0
Lanišek Jaka Velesovo-Šenčur U14 2 1 0
Pavlišič Luka Škofja Loka-Medvode 2 2 0
Huskić Tian Sava-Triglav Kranj 1 0 0
Orlič Luka Preddvor-Šenčur 1 0 0
Obolnar Filip Škofja Loka-Medvode U14 1 0 0
Biberović Tarik Tržič 2012 1 0 0
Milinković Petar Kranjska Gora 1 0 0
Jurca Matic Eksist Žiri 1 0 0
Jenko Blaž Preddvor-Šenčur 1 0 0
Markež Erik Šobec Lesce 1 0 0
Gaberc Nike Leo Tržič 2012 1 0 0
Rabič Vasja Bohinj-Bled 1 0 0
Trček Marcel Eksist Žiri 1 0 0
Hozjan Žak Sava-Triglav Kranj 1 0 0
Žerjav Tor Kranjska Gora 1 0 0
Keleman Vuk Zarica Kranj 1 0 0
Burnik Nik Tržič 2012 1 0 0
Ule Aleksander Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Gouverneur Bor Tržič 2012 1 0 0
Kern Gal Zarica Kranj 1 0 0
Žumer Urban Škofja Loka-Medvode U14 1 0 0
Šifrar Adam Škofja Loka-Medvode U14 1 0 0
Jereb Nejc Eksist Žiri 1 0 0
Vučkov Ilijan Škofja Loka-Medvode U14 1 0 0
Kusterle Kim Bohinj-Bled 1 0 0
Šlibar Vid Tržič 2012 1 0 0
Udovč Rok Preddvor-Šenčur 1 0 0
Kovač Jaš Zarica Kranj 1 0 0
Hafner Anže Preddvor-Šenčur 1 0 0
Petrič Tim Zarica Kranj 1 0 0
Mikolič Matic Velesovo-Šenčur U14 1 0 0
Marinković Aleksej Velesovo-Šenčur U14 1 0 0
Andonoski Lukas Velesovo-Šenčur U14 1 0 0
Hrobat Plemelj Aljaž Bohinj-Bled 1 0 0
Sadikaj Butrint Šobec Lesce 1 0 0
Tai Pustovrh Eksist Žiri 1 0 0
Vidic Žiga Bohinj-Bled 1 0 0
Dolžan Patrik Velesovo-Šenčur U14 1 0 0
Talić Daris Zarica Kranj 1 0 0
Raztresen Nik Sava-Triglav Kranj 1 1 0
Benet Nejc Kranjska Gora 1 0 1
Lotrič Jure Niko Železniki 1 0 1
Lotrič Matjaž Niko Železniki 0 0 1
Pleško Tian Zarica Kranj 0 0 1
Ahčin Mark Tržič 2012 0 0 1
Premrl Tevž Tržič 2012 0 0 1
Hadžiabdić Adi Zarica Kranj 0 0 1
Ciperle Tilen Preddvor-Šenčur 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL - člani 2023/24
11. krog 04.11.23
Zarica Kranj : Britof 2 : 0
Niko Železniki : Sava Kranj 0 : 1
Naklo : Preddvor 0 : 3
Polet : Bled-Bohinj Hirter 1 : 3
Bitnje : Visoko 0 : 0
Velesovo Cerklje : Kranjska Gora 5 : 1
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan