align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 22. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Bajrić Amar Jesenice B 49 0 0
Kukavica Gašper Naklo 29 1 1
Mohorič Miha Niko Železniki 28 0 0
Kasapović Ken Šobec Lesce U14 24 0 0
Vuković Luka NOGA Triglav 21 0 0
Košir Lovro Žiri 20 0 0
Samardžić Benjamin Zarica Kranj 19 2 0
Jovanov Mihail Škofja Loka-Medvode 19 4 0
Čirić Tim Sava Kranj 18 0 0
Jeram Žan Sava Kranj 17 0 0
Pipp Jan Škofja Loka-Medvode 16 0 0
Verbič Gregor Šenčur 15 0 0
Kranjc Sašo Žiri 13 0 0
Medja Mark Jesenice B 12 0 0
Lazar Jakob Škofja Loka-Medvode 12 0 0
Brkić Luka NOGA Triglav 12 1 0
Debeljak Jan Šenčur 11 0 0
Kaltak Vahid Jesenice B 11 0 0
Khodakhah Benjamin Jesenice B 11 0 0
Rihtar Grega Šobec Lesce U14 11 0 0
Šmigoc Marko Bled-Bohinj 11 2 0
Šlibar Tilen Škofja Loka-Medvode 10 0 0
Poljanšek Žan Škofja Loka-Medvode 10 0 0
Biščević Alan Jesenice B 10 1 0
Ahmetaj Albin NOGA Triglav Podgorje 10 1 0
Čkonjević Nikola Šenčur 9 0 0
Hvasti Luka Škofja Loka-Medvode 9 0 0
Gruden Nik Škofja Loka-Medvode 9 0 0
Frlic Kristijan NOGA Triglav 9 0 0
Majnik Miha Naklo 9 2 0
Thaler Matevž Britof 8 0 0
Knific Aljaž Šenčur 8 1 0
Gorinjac Alan Jesenice A 8 1 0
Lunar Miha Naklo 7 0 0
Damjanović Miralem Preddvor-Velesovo 7 0 0
Maksimović Dejan Sava Kranj 7 0 0
Kryeziu Altin NOGA Triglav 7 0 0
Stojanovič Jan Jure NOGA Triglav 7 0 0
Ajdovec Jan Šenčur 7 1 0
Suljanović Edvin NOGA Triglav 7 1 0
Černe Janez Preddvor-Velesovo 6 0 0
Krmavnar Nik Preddvor-Velesovo 6 0 0
Šunkar Luka Šenčur 6 0 0
Džafić Din Jesenice B 6 0 0
Damjanov Kristijan Šobec Lesce U14 6 0 0
Kaurinović Oliver Sava Kranj 6 0 1
Purgar Sebastjan Niko Železniki 5 0 0
Valjavec Enej Šobec Lesce U14 5 0 0
Šifrar Tjaš Škofja Loka-Medvode 5 0 0
Bobarić Belmin NOGA Triglav 5 0 0
Zlatkov Aleks NOGA Triglav 5 0 0
Pintar Aljaž Žiri 4 0 0
Pretnar Luka Bled-Bohinj 4 0 0
Gorjanc Lovro Šenčur 4 0 0
Gorzeti Žan Šobec Lesce U14 4 0 0
Peulić Luka Škofja Loka-Medvode 4 0 0
Zupanc Matic Britof 4 0 0
Elkasović Alen Britof 4 0 0
Lenarčič Emil Zarica Kranj 4 0 0
Kovačič Bine NOGA Triglav Podgorje 4 0 0
Kotnik Jan NOGA Triglav Podgorje 4 0 0
Dermendjiev Dragan NOGA Triglav Podgorje 4 0 0
Novak Dominik Vid Tržič 2012 Semago 4 1 0
Zakotnik Lin Šobec Lesce U14 4 1 0
Bizant Žiga Škofja Loka-Medvode 4 1 0
Perčič Drejc Tržič 2012 Semago 3 0 0
Valjavec Jan Tržič 2012 Semago 3 0 0
Avsec Veno Naklo 3 0 0
Gregorič Urban Naklo 3 0 0
Štefe Žan Naklo 3 0 0
Terplan Žan Naklo 3 0 0
Eminoski Emin Bled-Bohinj 3 0 0
Strgar Jošt Bled-Bohinj 3 0 0
Primožič Luka Niko Železniki 3 0 0
Drol Tian Niko Železniki 3 0 0
Beton Nejc Preddvor-Velesovo 3 0 0
Marinšek Nai Šenčur 3 0 0
Savinšek Mark Šenčur 3 0 0
Zadravec Andraž Šenčur 3 0 0
Kalan Davor Jesenice A 3 0 0
Živanović Igor Jesenice A 3 0 0
Talić Eldar Jesenice B 3 0 0
Klarić Mateo Jesenice B 3 0 0
Kolenc Miha Šobec Lesce U14 3 0 0
Milašinović Val Sava Kranj 3 0 0
Milašinović Tim Sava Kranj 3 0 0
Likar Matic Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Šmitran Aleks Škofja Loka-Medvode 3 0 0
Zadravec Tim Britof 3 0 0
Mehani Valdrin Zarica Kranj 3 0 0
Remic Jure NOGA Triglav Podgorje 3 0 0
Sajovic Domen NOGA Triglav Podgorje 3 0 0
Adamič Andraž NOGA Triglav Podgorje 3 0 0
Mišić Marijo NOGA Triglav 3 0 0
Čarman Djuran Matija Preddvor-Velesovo 3 1 0
Žumer Martin Naklo 2 0 0
Arh Martin Naklo 2 0 0
Dolinar Blaž Žiri 2 0 0
Kavčič Tobija Žiri 2 0 0
Čadež Jaroš Šenčur 2 0 0
Zupanec Vili Šenčur 2 0 0
Merlin Gašper Šenčur 2 0 0
Sajevic Mark Šenčur 2 0 0
Čampara Ajdin Jesenice B 2 0 0
Šahinović Armin Jesenice A 2 0 0
Kavčič Jan Jesenice A 2 0 0
Silnović Amir Jesenice B 2 0 0
Podgoršek Aljaž Jesenice A 2 0 0
Džombić Benjamin Jesenice B 2 0 0
Potočnik Matija Šobec Lesce U14 2 0 0
Močnik Jan Šobec Lesce U14 2 0 0
Harbaš Nik Sava Kranj 2 0 0
Todić Uroš Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Križaj Martin Škofja Loka-Medvode 2 0 0
Anžič Nik Britof 2 0 0
Andonov Sandro Britof 2 0 0
Ziherl Lovro Britof 2 0 0
Grašič Martin Zarica Kranj 2 0 0
Jaklič Kristjan Zarica Kranj 2 0 0
Bukovec Matic Zarica Kranj 2 0 0
Bunić Žan NOGA Triglav Podgorje 2 0 0
Stanković Matjaž NOGA Triglav 2 0 0
Slapar Luka NOGA Triglav Podgorje 2 0 0
Rekanović Haris Britof 2 0 0
Hotić Vedin Tržič 2012 Semago 1 0 0
Šehić Asmir Tržič 2012 Semago 1 0 0
Krašovec Sebastjan Tržič 2012 Semago 1 0 0
Bešter Zalokar Patrik Tržič 2012 Semago 1 0 0
Slabe Nejc Tržič 2012 Semago 1 0 0
Kutin Matic Tržič 2012 Semago 1 0 0
Kvasnik Gašper Naklo 1 0 0
Rizvanovič Tim Naklo 1 0 0
Jezeršek Urh Naklo 1 0 0
Neković Benjamin Naklo 1 0 0
Neković Annan Naklo 1 0 0
Martinčič Kristjan Žiri 1 0 0
Peternelj Maks Žiri 1 0 0
Brence Anže Žiri 1 0 0
Jemec Edo Bled-Bohinj 1 0 0
Skumvač Drejc Bled-Bohinj 1 0 0
Kavalar Žan Bled-Bohinj 1 0 1
Pirc Tomaž Bled-Bohinj 1 0 0
Strgar Macanović Tim Bled-Bohinj 1 0 0
Lušina Jure Niko Železniki 1 0 0
Pohleven Matej Niko Železniki 1 0 0
Potočnik Gašper Niko Železniki 1 0 0
Thaler Grega Niko Železniki 1 0 0
Benedičič Tjaž Niko Železniki 1 0 0
Koblar Nikita Niko Železniki 1 0 0
Šmid Nina Niko Železniki 1 0 0
Jamšek Blaž Preddvor-Velesovo 1 0 0
Ajdovec Nejc Preddvor-Velesovo 1 0 0
Kos Gregor Preddvor-Velesovo 1 0 0
Ovnik Nik Šenčur 1 0 0
Jandrić Dejan Jesenice A 1 0 0
Stojanović Julijan Jesenice A 1 0 0
Todorović Benjamin Jesenice A 1 0 1
Krupić Edvin Jesenice B 1 0 0
Tiganj Denny Jesenice A 1 0 0
Talić Benjamin Jesenice B 1 0 0
Kelvišar Patrik Šobec Lesce U14 1 0 0
Banjad Tilen Šobec Lesce U14 1 0 1
Gorzeti Jan Šobec Lesce U14 1 0 0
Klančar Blaž Šobec Lesce U14 1 0 0
Hočevar Žan Marko Sava Kranj 1 0 0
Glavan Tim Sava Kranj 1 0 0
Rus David Sava Kranj 1 0 0
Tadina Miha Sava Kranj 1 0 0
Podobnik Martin Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Trdina Jaka Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Bernik Bine Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Žorž Maks Škofja Loka-Medvode 1 0 0
Naglič Matej Britof 1 0 0
Ahčin Nejc Britof 1 0 0
Lončarič Teo Britof 1 0 0
Vasič Aljoša Britof 1 0 0
Eržen Tjaž Britof 1 0 0
Zidar Miha Zarica Kranj 1 0 0
Bernik Žan Matic Zarica Kranj 1 0 0
Fajfar Jaka Zarica Kranj 1 0 0
Sakač Luka Zarica Kranj 1 0 0
Klemenc Jan Zarica Kranj 1 0 0
Verbič Robert NOGA Triglav Podgorje 1 0 0
Perić Luka NOGA Triglav Podgorje 1 0 0
Marjanica Robert NOGA Triglav Podgorje 1 0 0
Skok Jekovec Nejc NOGA Triglav Podgorje 1 0 0
Sarafimov Andrej NOGA Triglav 1 0 0
Žmavc Žan NOGA Triglav 1 0 0
Kondić Sergej Sava Kranj 1 1 0
Prebil Grintal Miha Škofja Loka-Medvode 1 1 0
Čengija Luka Škofja Loka-Medvode 1 1 0
Pustavrh Marcel Žiri 0 0 1
Gorinjac Denis Jesenice A 0 0 1
Bećirović Tarik Jesenice B 0 0 1
Petkovski Petar Sava Kranj 0 0 1
Žumer Maks NOGA Triglav Podgorje 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL-člani 2022/23
12. krog 25.03.23
Tržič 2012 : Bitnje 3 : 1
Britof : Kondor Godešič 4 : 2
Polet : Velesovo-Cerklje 2 : 0
SIJ Acroni Jesenice : Bled-Bohinj Hirter 2 : 1
Preddvor : Kranjska Gora 3 : 0
Zarica Kranj : Niko Železniki 1 : 2
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan   
mlb jerseys cheap wholesale mlb jerseys cheap stitched nfl jerseys cheap mlb jerseys wholesale wholesale mlb jerseys wholesale nfl jersey cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nhl jerseys from china cheap custom nhl jerseys cheap jerseys china cheap authentic nfl jerseys wholesale nhl jerseys wholesale nfl jersey cheap nfl jerseys whoesale mlb jerseys wholsale nhl jerseys nfl jerseys cheap
wholesale jerseys,mask,nfl jerseys cheap,nfl jerseys cheap authentic free shipping,official baseball jerseys,custom mlb jerseys,nfl jerseys china,wholesale jerseys from china,mlb apparel for men,cheap jersey wholesale in usa,custom football jerseys cheap,baseball jerseys custom,n95,hockey practice jerseys,nfl top jersey sales
https://ahlimediapress.com/https://ahlimediapress.com/slot-deposit-pulsa/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/js/slot-online/https://docomomobrasil.com/slot-deposit-pulsa/https://docomomobrasil.com/rtp-slot/https://aar-healthcare.com/joker123/http://rbiad.com.br/slot-deposit-pulsa/https://sigmaslot.weebly.com/https://journals.woundscanada.ca/pragmatic-play/https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://revistas.pge.sp.gov.br/pages/slot-gacor-4d/http://tv.creson.edu.mx/slot-dana/http://divulgacao.canalciencia.ibict.br/livros/https://sipak.rokanhulukab.go.id/slot777/https://revista.sthembrasil.com/slot-deposit-dana/https://publicacoes.sei.ba.gov.br/slot-gacor-2023/https://journals.woundscanada.ca/slot-deposit-pulsa/https://publicacoes.sei.ba.gov.br/slot-deposit-pulsa/https://www.revistadefilosofia.org/slot-deposit-dana/https://ojs.cnpma.embrapa.br/ojs/slot-gacor-maxwin/http://docomomobrasil.com/slot-demo/https://agrojr.ru/slot-demo/https://ncst.mw/slot-demo-pragmatic/https://deiferreyra.com/joker123/http://maees.khnu.km.ua/slot-gacor/http://georeview.usv.ro/slot-demo/https://verba.press/slot-gacor/https://oabjoinville.org.br/togel-online/