align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 23. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Eržen Nace Žiri 31 4 0
Gligorević Zoran Žiri 19 3 0
Vrtač Tim Visoko 18 0 0
Krajnik Žan Kondor Godešič 18 2 0
Bošnak Blaž Velesovo 16 2 0
Debeljak Matic Polet 15 1 0
Okorn Matic Royal Sport DLN 10 0 0
Lasica Mile Zarica Kranj B 10 0 0
Tratnik Matic Žiri 9 0 0
Juvan Jan JuRentA Bitnje 9 0 0
Burgar Benjamin Preddvor 9 0 0
Lipar Žiga Royal Sport DLN 9 0 0
Bojić Momčilo Škofja Loka 9 1 0
Gašić Dražen Britof 9 2 0
Jošt Gašper Zarica Kranj B 8 3 0
Pfajfar Andraž Niko Železniki 7 0 0
Kokić Mirzet Preddvor 7 1 0
Koblar Jan Žiri 6 0 0
Bah Martin Britof 6 0 0
Belcijan Gregor Britof 6 0 1
Radojčić Vukoje Britof 5 0 0
Kuhar Matevž Velesovo 5 0 0
Krajnik Nejc Kondor Godešič 5 0 0
Razinger Klemen Preddvor 5 0 0
Čuk Anže Žiri 5 0 0
Soklič Denis Niko Železniki 5 1 0
Tomić Petar Britof 5 1 0
Debeljak Žan Visoko 5 3 0
Knific Košir Bober JuRentA Bitnje 4 0 0
Trojanšek Luka Kondor Godešič 4 0 0
Jagodic Tine Visoko 4 0 0
Kern Gašper Visoko 4 0 0
Kuhar Jaka Naklo 4 0 0
Novak Luka Škofja Loka 4 0 0
Guzelj Dean Royal Sport DLN 4 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 4 0 0
Jurca Luka Royal Sport DLN 4 0 0
Torkar Domen Niko Železniki 4 0 0
Hafner Blaž Polet 4 1 0
Mikić Tadej JuRentA Bitnje 4 1 0
Valjavec Klemen Naklo 3 0 0
Kalan Luka Royal Sport DLN 3 0 0
Bešter Rok Niko Železniki 3 0 0
Traven Tomaž JuRentA Bitnje 3 0 0
Petrač Sebastjan Velesovo 3 0 0
Šubic Nejc Zarica Kranj B 3 0 0
Orešnik Krištof Žiri 3 0 0
Medja Mihael Royal Sport DLN 3 0 0
Djaković Simo JuRentA Bitnje 3 0 0
Jerina Matic JuRentA Bitnje 3 0 0
Seljak Žan Visoko 3 0 0
Novak Nejc Naklo 3 0 0
Rozman-Močnik Žan Zarica Kranj B 3 0 0
Krolnik Jaka Bric Žiri 3 0 0
Crnalić Anis Zarica Kranj B 3 0 0
Kržišnik Nejc Žiri 3 0 0
Dolar Jure Naklo 3 0 0
Ušlakar Gorazd Naklo 3 1 0
Pelko Tilen Preddvor 3 1 0
Dindić Haris Škofja Loka 3 2 0
Jeglič Matic Britof 3 3 0
Varl Vojko Naklo 2 0 0
Prek Rene Žiri 2 0 0
Burjek Rok Žiri 2 0 0
Krpič Marko Škofja Loka 2 0 0
Kovačič Tim Preddvor 2 0 0
Bojić Savo Škofja Loka 2 0 0
Janhar Andraž Visoko 2 0 0
Kranjc Sašo Žiri 2 0 0
Šenk Gašper Britof 2 0 0
Suljanović Elvedin Britof 2 0 0
Pagon Peter Polet 2 0 0
Anžlovar Luka Škofja Loka 2 0 0
Mesec Klemen Niko Železniki 2 0 0
Dauti Sami Niko Železniki 2 0 0
Susak Patrik Zarica Kranj B 2 0 0
Kern Gašper Velesovo 2 0 0
Dimc Matej Britof 2 0 0
Jović Viler Škofja Loka 2 0 0
Košir Miha Zarica Kranj B 2 0 0
Avguštin Tadej Kondor Godešič 2 0 0
Dolžan Rok Visoko 2 0 0
Dakić Aleksandar Naklo 2 0 0
Zorman Maks Visoko 2 0 0
Klemenčič Jure Britof 2 0 0
Jazbič Primož Polet 2 0 0
Bohinc Jan Royal Sport DLN 2 0 0
Pogačnik Matjaž Naklo 2 0 0
Krašovec Anže Kondor Godešič 2 0 0
Bobnar David Velesovo 2 0 0
Šoštarko Miha Škofja Loka 2 0 0
Jagodic Miha Visoko 2 0 0
Bolka Jernej Naklo 2 0 0
Oštir Luka Velesovo 2 0 0
Frantar Primož Royal Sport DLN 2 0 0
Karničar Urh Preddvor 2 0 0
Tirovič Drago Preddvor 2 0 0
Oblak Anže Škofja Loka 2 0 0
Bečić Kemal Škofja Loka 2 0 0
Narat Matej Velesovo 2 0 0
Homec Matej JuRentA Bitnje 2 0 0
Demšar Andrej Niko Železniki 2 1 0
Govekar Matej JuRentA Bitnje 2 0 1
Stanonik Aljaž Polet 2 1 1
Trojanšek Janez Kondor Godešič 2 1 1
Musić Sead Royal Sport DLN 1 0 0
Lenič Aleš Preddvor 1 0 0
Križnar Nejc Visoko 1 0 0
Kolenović Edi Zarica Kranj B 1 0 0
Smrke Jernej Žiri 1 0 0
Potočnik Matic Niko Železniki 1 0 0
Čimžar Tadej Visoko 1 0 0
Kolar Gaj Visoko 1 0 0
Markelj David Naklo 1 0 0
Legat Matej Naklo 1 0 0
Vrtač Nik Visoko 1 0 0
Arh Klemen Preddvor 1 0 0
Mulej Matija Visoko 1 0 0
Teran Rok Zarica Kranj B 1 0 0
Krasniqi Ilirjan Naklo 1 0 0
Novinec Andrej Naklo 1 0 0
Pfajfar Jan Niko Železniki 1 0 0
Brence Benjamin Žiri 1 0 0
Kocić Aleksandar Britof 1 0 0
Kopitar Aljoša Britof 1 0 0
Gartner Jaka Polet 1 0 0
Križaj Matic Visoko 1 0 0
Stokuča Rok Škofja Loka 1 0 0
Debeljak Jure Polet 1 0 0
Jusufović Elvis Britof 1 0 0
Potkonjak Luka Preddvor 1 0 0
Uranič Jakob Naklo 1 0 0
Gubanc Gašper Zarica Kranj B 1 0 0
Žandar Žiga Preddvor 1 0 0
Hirkić Sandi Škofja Loka 1 0 0
Lahajnar Jaka JuRentA Bitnje 1 0 0
Radanović Dalibor Niko Železniki 1 0 0
Pantelić Sebastjan Zarica Kranj B 1 0 0
Basta Jan Zarica Kranj B 1 0 0
Domijan Rok Žiri 1 0 0
Benedičič Blaž JuRentA Bitnje 1 0 0
Košir Matic Visoko 1 0 0
Blažir Matej Škofja Loka 1 0 0
Kukovec Gašper Škofja Loka 1 0 0
Zupanc Bojan JuRentA Bitnje 1 0 0
Oblak Jošt Žiri 1 0 0
Žargaj Vid Velesovo 1 0 0
Gligorević Goran Žiri 1 0 0
Uršič Gašper Polet 1 0 0
Matanovič Josip Škofja Loka 1 0 0
Nikočević Ermin Britof 1 0 0
Samardžić Refik Niko Železniki 1 0 0
Sofrič Krivič Aleksandar Britof 1 1 0
Šturm Matija Niko Železniki 1 1 0
Vučković Mirko Britof 1 0 1
Cvek Jure Niko Železniki 1 0 1
Hafner Rok Polet 1 0 1
Stanonik Tadej Škofja Loka 1 0 1
Rezar Nejc Velesovo 0 0 1
Dolinar Aleš Velesovo 0 0 1
Vesel Matija JuRentA Bitnje 0 0 1
Nekovič Merid Naklo 0 0 1
Košir Tilen Kondor Godešič 0 0 2
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL - člani 2023/24
11. krog 04.11.23
Zarica Kranj : Britof 2 : 0
Niko Železniki : Sava Kranj 0 : 1
Naklo : Preddvor 0 : 3
Polet : Bled-Bohinj Hirter 1 : 3
Bitnje : Visoko 0 : 0
Velesovo Cerklje : Kranjska Gora 5 : 1
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan