align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
Sezona     
Rezultati | Lista strelcev | Fair play lestvica | Prepoved igranja | Razporedi | Podatki o ekipah
   LISTA STRELCEV 22. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Kovačič Dejan Bohinj 16 0 0
Dermastja Jaka Šobec Lesce 14 1 0
Vrtač Tim Visoko 13 0 0
Pavlovič Aleš Britof 12 0 0
Bojić Momčilo Škofja Loka 12 1 0
Bučić Mario SIJ Acroni Jesenice 11 0 0
Robnik Dejan Zarica Kranj 11 0 0
Logar Matic Britof 10 0 0
Hoxha Besnik Britof 10 1 0
Gorenjc Alexander Škofja Loka 10 2 0
Dimc Matej Velesovo 10 2 0
Soklič Denis Niko Železniki 9 1 0
Tirovič Drago Preddvor 8 0 0
Džafić Belmin SIJ Acroni Jesenice 8 1 0
Varmaz Benjamin SIJ Acroni Jesenice 8 3 0
Hafner Blaž Polet 7 0 0
Tomić Toni Britof 7 0 0
Černivec Žan Šobec Lesce 7 0 0
Debeljak Matic Polet 7 1 0
Velkoski Simon Britof 6 0 0
Mlakar Rok Šobec Lesce 6 0 0
Kovačič Tim Preddvor 6 0 0
Križaj Peter Visoko 6 0 0
Medja Rok Bohinj 6 0 0
Boncelj Uroš Visoko 6 0 0
Šubic Nejc Zarica Kranj 6 0 0
Kern Gašper Visoko 6 0 0
Oblak Anže Škofja Loka 6 0 0
Gruškovnjak Amadej Niko Železniki 6 0 0
Debeljak Žan Visoko 6 5 0
Arh Urban Bohinj 5 0 0
Kazić Amir Šobec Lesce 5 0 0
Petković Milan Bohinj 5 0 0
Bohinec Sebastjan Šobec Lesce 5 0 0
Arh Peter Bohinj 5 1 0
Kokić Mirzet Preddvor 5 3 0
Janhar Andraž Visoko 4 0 0
Redžić Ajdin SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Čurk Igor Preddvor 4 0 0
Horvat Mitja Bohinj 4 0 0
Ambrož Vid Šobec Lesce 4 0 0
Bešić Mario SIJ Acroni Jesenice 4 0 0
Bošnak Blaž Velesovo 4 0 0
Eržen Vid Zarica Kranj 4 1 0
Stanarević Danijel Britof 3 0 0
Jeglič Matic Britof 3 0 0
Milinkovič Igor Bohinj 3 0 0
Janžekovič Matic Velesovo 3 0 0
Kocić Aleksandar Britof 3 0 0
Rozman-Močnik Žan Zarica Kranj 3 0 0
Bokal Šter Tian Zarica Kranj 3 0 0
Novak Sergej Polet 3 0 0
Rozman Miha Šobec Lesce 3 0 0
Dolar Jure Šobec Lesce 3 0 0
Malivojević Aleksander Šobec Lesce 3 0 0
Homec Matej Bitnje dobrozasenci.si 3 0 0
Djaković Simo Bitnje dobrozasenci.si 3 1 0
Dvanajščak Anže Britof 3 2 0
Rozman Simon Bohinj 3 2 0
Janežič Luka Škofja Loka 2 0 0
Balaj Edison SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Krpič Marko Škofja Loka 2 0 0
Kuhar Matevž Velesovo 2 0 0
Pavlinič Žiga Preddvor 2 0 0
Pfajfar Jan Niko Železniki 2 0 0
Radojčić Vukoje Britof 2 0 0
Petrač Sebastjan Velesovo 2 0 0
Markelj David Britof 2 0 0
Lavtar Gašper Šobec Lesce 2 0 0
Čebašek Miha Bitnje dobrozasenci.si 2 0 0
Bertoncelj Matic Šobec Lesce 2 0 0
Dauti Sami Niko Železniki 2 0 0
Strašek Rok Šobec Lesce 2 0 0
Teran Rok Zarica Kranj 2 0 0
Novak Luka Škofja Loka 2 0 0
Lotrič Nejc Niko Železniki 2 0 0
Jerina Matic Bitnje dobrozasenci.si 2 0 0
Košir Miha Zarica Kranj 2 0 0
Lenič Aleš Preddvor 2 0 0
Kazić Zemir SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Oštir Luka Velesovo 2 0 0
Pelko Tilen Preddvor 2 0 0
Ziherl Gregor Bitnje dobrozasenci.si 2 0 0
Kovačič Jure Bohinj 2 0 0
Galić Miran SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Krč Urban Visoko 2 0 0
Buvač Dalibor SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Knific Košir Bober Bitnje dobrozasenci.si 2 0 0
Bavrlić Bojan SIJ Acroni Jesenice 2 0 0
Samardžić Refik Niko Železniki 2 0 0
Juvan Jan Bitnje dobrozasenci.si 2 1 0
Stojkov Dejan Zarica Kranj 2 2 0
Kavčič Rok Niko Železniki 1 0 0
Trojanšek Tine Škofja Loka 1 0 0
Počkaj Luka Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Kokošar Bojan Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Stanonik Aljaž Polet 1 0 0
Križnar Nejc Visoko 1 0 0
Andreski Žarko Zarica Kranj 1 0 0
Voga Franci Visoko 1 0 0
Šenk Gašper Britof 1 0 0
Okorn Matic Britof 1 0 0
Kne Žan Velesovo 1 0 0
Traven Tomaž Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Pagon Peter Polet 1 0 0
Iskra Uroš Bohinj 1 0 0
Burgar Benjamin Preddvor 1 0 0
Jošt Gašper Zarica Kranj 1 0 0
Slapar Klemen Velesovo 1 0 0
Jagodic Tine Visoko 1 0 0
Preradović Darko Zarica Kranj 1 0 0
Uršič Gašper Polet 1 0 0
Sodja Urban Bohinj 1 0 0
Kovač Boštjan Polet 1 0 0
Jurhar Žiga Visoko 1 0 0
Gašić Dražen Britof 1 0 0
Gorišek Jaka Šobec Lesce 1 0 0
Tolar Gašper Niko Železniki 1 0 0
Muzaferović Sean Zarica Kranj 1 0 0
Pfajfar Andraž Niko Železniki 1 0 0
Čemažar Luka Preddvor 1 0 0
Jelić Sandi SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Guzelj Rok Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Sivec Gašper Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Škrlep Luka Šobec Lesce 1 0 0
Prezelj Nejc Niko Železniki 1 0 0
Debeljak Jure Polet 1 0 0
Basta Uroš SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Potkonjak Luka Preddvor 1 0 0
Zupan Jaka Britof 1 0 0
Hafner Rok Polet 1 0 0
Gubanc Gašper Zarica Kranj 1 0 0
Džaferi Egzon SIJ Acroni Jesenice 1 0 0
Jožef Andrej Šobec Lesce 1 0 0
Hirkić Sandi Škofja Loka 1 0 0
Jović Aleksandar Škofja Loka 1 0 0
Zorman Maks David Visoko 1 0 0
Klemenc Nejc Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Stanonik Tadej Škofja Loka 1 0 0
Dominko Jure Visoko 1 0 0
Blažič Grega Šobec Lesce 1 0 0
Torkar Domen Niko Železniki 1 0 0
Šmigoc Marko Bohinj 1 0 0
Žargaj Vid Velesovo 1 0 0
Milinković Luka Bohinj 1 0 0
Benedičič Blaž Bitnje dobrozasenci.si 1 0 0
Kne Dejan Velesovo 1 1 0
Stojanac Matej Britof 1 1 0
Demšar Andrej Niko Železniki 1 1 0
Potočnik Lauko Ožbej Bitnje dobrozasenci.si 1 1 0
Govekar Matej Bitnje dobrozasenci.si 1 0 1
Jović Viler Škofja Loka 1 0 1
Mitrović Aleksandar Bitnje dobrozasenci.si 1 0 1
Stanonik Žan Polet 0 0 1
Dolinar Aleš Velesovo 0 0 1
Avguštin Tilen Škofja Loka 0 0 1
Korošec Rok Velesovo 0 0 1
ŠZ - število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
REZULTATI
GNL-člani 2022/23
23. krog 27.05.23
Bled-Bohinj Hirter : SIJ Acroni Jesenice 1 : 2
Velesovo-Cerklje : Zarica Kranj 2 : 0
Preddvor : Polet 2 : 0
Tržič 2012 : Britof 2 : 1
Kranjska Gora : Naklo 0 : 4
Bitnje : Niko Železniki 2 : 3
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan   
mlb jerseys cheap wholesale mlb jerseys cheap stitched nfl jerseys cheap mlb jerseys wholesale wholesale mlb jerseys wholesale nfl jersey cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nhl jerseys from china cheap custom nhl jerseys cheap jerseys china cheap authentic nfl jerseys wholesale nhl jerseys wholesale nfl jersey cheap nfl jerseys whoesale mlb jerseys wholsale nhl jerseys nfl jerseys cheap
wholesale jerseys,mask,nfl jerseys cheap,nfl jerseys cheap authentic free shipping,official baseball jerseys,custom mlb jerseys,nfl jerseys china,wholesale jerseys from china,mlb apparel for men,cheap jersey wholesale in usa,custom football jerseys cheap,baseball jerseys custom,n95,hockey practice jerseys,nfl top jersey sales
https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/slot-deposit-pulsa/https://sidapro.fsb.ung.ac.id/idn-slot/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/mpo-slot/https://docomomobrasil.com/slot-deposit-pulsa/http://ojs3.bkstm.org/mposlot/https://pss.paserkab.go.id/storage/slot-luar-negeri/https://docomomobrasil.com/sbobet/https://docomomobrasil.com/togel-online/https://office-lmdd.com/slot-deposit-dana/https://pss.paserkab.go.id/storage/slot-gacor-maxwin/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-demo/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-deposit-pulsa/https://dinkes.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-dana/https://simanis.ntbprov.go.id/slot-deposit-pulsa/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/styles/slot-deposit-dana/https://simponie.minselkab.go.id/slot-luar-negeri/https://simponie.minselkab.go.id/slot-demo/https://jescee.universitaspertamina.ac.id/js/slot-gacor/https://sicantik.bogorkab.go.id/lite/slot-server-luar/https://sidapro.fsb.ung.ac.id/slot-demo/https://simperson.setwan.gorontalokota.go.id/slot-server-luar/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-demo/https://zuidermrkt.nl/wp-content/slot-server-luar/http://kec-buer.sumbawakab.go.id/public/slot-nexus/https://docomomobrasil.com/pay4d/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-gacor-maxwin/https://dpkn-ditkapel.dephub.go.id/css/slot-gacor/https://dpkn-ditkapel.dephub.go.id/css/slot-demo/http://ojs3.bkstm.org/pay4d/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://master.pa-dataranhunipopu.go.id/slot-deposit-dana/http://kec-buer.sumbawakab.go.id/public/sweet-bonanza/